Компресор Dari Dec 270/540-5,5
5 000 грн.
У наявності
Компресор поршневий Dari Dec 270/540-5,5
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Dari |
Країна виробник | Італія |
Тип поршневого компресора за кількістю ступенів стиснення | Одноступінчатий |
Тип поршневого компресора по застосуванню мастила | Масляний |
Тип поршневого компресора по розташуванню циліндрів | Вертикальний |
Тип поршневого компресора | з ремінним приводом |
Тип компресора по мобільності | Пересувний |
Продуктивність | 33.0 (куб. м/хв) |
Максимальний тиск | 10.0 (МПа) |
Обсяг ресивера | 270.0 (л) |
Розташування ресивера | Горизонтально |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50.0 (град.) |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 5.0 (град.) |
Рівень шуму | 96.0 (дБ) |
Ступінь захисту IP | 21 |
Гарантійний термін | 12 (міс) |
Расположение ресивера — Горизонтально
Тип компрессора по мобильности — Передвижной
Тип поршневого компрессора — с ременным приводом
Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия — Двухступенчатый
Тип поршневого компрессора по применению смазки — Масляный
Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров — Вертикальный