Спіральні безмасляні компресори
Гарантийный срок — 12
Тип компрессора по мобильности — Передвижной
Тип ротативного компресора — Спиральный
Тип ротативного компрессора по применению смазки — Безмасляный
Спіральні безмасляні компресори
МОДЕЛЬ | ![]() літр |
![]() літр/хв |
![]() бар |
![]() кВт |
![]() В |
дБ | ![]() кг |
Габарити AxBxC, мм |
КС3-8(10) | - | 250/215 | 8/10 | 2,2 | 380 | 62 | 105 | 685 x 535 x 760 |
КС3-8(10)-270 | 270 | 250/215 | 8/10 | 2,2 | 380 | 62 | 200 | 1580 x 595 x 1350 |
КС3-8(10)-270Д | 270 | 250/215 | 8/10 | 2,2 | 380 | 62 | 225 | 1580 x 595 x 1350 |
КС5-8(10) | - | 410/345 | 8/10 | 4,0 | 380 | 63 | 120 | 685 x 535 x 760 |
КС5-8(10)-270 | 270 | 410/345 | 8/10 | 4,0 | 380 | 63 | 215 | 1580 x 595 x 1350 |
КС5-8(10)-270Д | 270 | 410/345 | 8/10 | 4,0 | 380 | 63 | 240 | 1580 x 595 x 1350 |
КС5-8(10)-500Т | 500 | 820/670 | 8/10 | 4,0+4,0 | 380 | 68 | 395 | 1910 х 620 х 1440 |
КС7-8 | - | 602 | 8 | 5,5 | 380 | 64 | 155 | 750 х 595 х 870 |
КС7-8-270 | 270 | 602 | 8 | 5,5 | 380 | 64 | 240 | 1580 х 595 х 1460 |
КС7-8-270Д | 270 | 602 | 8 | 5,5 | 380 | 64 | 265 | 1580 х 595 х 1460 |
КС7-8-500Т | 500 | 1204 | 8 | 5,5+5,5 | 380 | 69 | 470 | 1910 х 620 х 1550 |
КС10-8 | - | 816 | 8 | 7,5 | 380 | 65 | 165 | 750 х 595 х 870 |
КС10-8-270 | 270 | 816 | 8 | 7,5 | 380 | 65 | 250 | 1580 х 595 х 1460 |
КС10-8-270Д | 270 | 816 | 8 | 7,5 | 380 | 65 | 275 | 1580 х 595 х 1460 |
КС10-8-500Т | 500 | 1632 | 8 | 7,5+7,5 | 380 | 70 | 480 | 1910 х 620 х 1550 |
Д – з осушувачем рефрижераторного типу. Т – тандем (два компресора на одному ресивері).
Спіральні компресори безмасляного типу забезпечують повну відсутність масла в стислому повітрі і при використанні осушувача і магістральних повітряних фільтрів виробляють стиснене повітря високої якості.
Конструкція спірального безмасляного компресора відрізняється високим рівнем надійності та дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на спіральні елементи компресора. При цьому завдяки особливостям конструкції спіралі і високої звукоізоляції обладнання володіє найнижчим рівнем шуму порівняно з безмасляними компресорами поршневого і гвинтового типу.

Гарантийный срок — 12
Тип компрессора по мобильности — Передвижной
Тип ротативного компресора — Спиральный
Тип ротативного компрессора по применению смазки — Безмасляный